Casa da Amélia – Albufeira
Diese herrliche 4 Schlafzimmer Villa wurde im letzten Jahr vollständig renoviert und eingerichtet. Zwei Schlafzimmer in der unteren Etage sowie zwei Schlafzimmer in der oberen Etage teilen sich jeweils ein großzügiges Bad mit Dusche. Das Wohnzimmer ist sehr groß mit gemütlichem Ecksofa, Essbereich und einem Arbeitsplatz. Neben dem Wohnzimmer befindet sich eine enorme, sehr moderne Küche mit allen was Sie benötigen. Es gibt einen Frühstücksplatz für 4 Personen sowie einen Amerikanischen Kühlschrank mit Eiswürfelfach und auch sonst ist die Küche hervorragend ausgestattet. Zum hinteren Bereich der Villa befindet sich ein BBQ Bereich mit Holzkohlegrill, ein schöner Pool, ein Lounge Bereich, Sonnenliegen und ein Esstisch. Verschiedene Terrassen bieten Platz zum privatem Sonnenbaden. Alles in allem eine tolles Ferienhaus.
Im Mietpreis enthalten:
- Internetzugang (4G/5G)
- Strom (außer im Winter, siehe unten)
- Wasser
- Poolwartung
- Gartenservice
- Handtücher für den Innenbereich
- Bettwäsche
- Bei Aufenthalten länger als 10 Nächte, Wechsel der Bettwäsche und Handtücher im Haus
Nicht im Mietpreis enthalten:
- Endreinigungsgebühr von €250 vor Ort zu zahlen
Seit dem 1. April 2024 wird für alle neuen Reservierungen eine Kurtaxe eingeführt. Diese Steuer wird pro Tag und pro Gast ab 13 Jahren erhoben, mit einem Höchstaufenthalt von 7 Nächten. Vom 1. April bis 31. Oktober beträgt die Steuer 2 € pro Tag und vom 1. November bis 31. März 1 € pro Tag. Diese Steuer muss vor der Ankunft per Banküberweisung bezahlt werden.
Zusätzliche buchbare Dienstleistungen:
- Zusätzlicher Reinigungsservice: €20/Stunde
- Kinderbettverleih: €45/Buchung
- Hochstuhlverleih: €30/Buchung
Buchung:
- Vorreservierung für 5 Tage zur Planung von Reisen/Flügen möglich
- 30% Anzahlung erforderlich
- Restliche 70% sind 2 Monate vor dem Ankunftsdatum fällig
- Sicherheitskaution: bis zu €500
Ankunft und Abreise:
- Keine Abreise von Kunden bei Ankunft, früher Check-in möglich
- Keine Ankunft von Kunden bei Abreise, spätere Abreise möglich
- Ankunftstage: Montag bis Samstag, Abreisen täglich möglich
- Bitte bestätigen Sie die Ankunftsdaten vor Beginn Ihrer Reise. Die offizielle Ankunftszeit ist um 16:00 Uhr, die offizielle Abreisezeit ist um 10:00 Uhr.
Besonderheiten
Mietpreise
Entfernungen
Sind Sie an dieser Wohnung interessiert?
Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie eine Anfrage
Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung verwendet werden.
Standort: Albufeira, Albufeira
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bewertungen lesen für Casa da Amélia
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der eine schreibt.




