Villa do Farol – Carvoeiro
Standort
Die Villa do Farol liegt 3km westlich von Carvoeiro und nur 800m vom Atlantik entfernt, ca. 58 Kilometer vom Flughafen Faro entfernt, der bequem in 40 Minuten zu erreichen ist, da 90% zweispurig sind. Von der Villa aus können Sie lange Spaziergänge auf den Klippen machen und die spektakulärsten Aussichten genießen. Carvoeiro ist ein traditionelles Fischerdorf, das sich glücklicherweise seine authentische Atmosphäre über die Jahre hinweg bewahrt hat, was es zu einem der beliebtesten Urlaubsziele für Villen an der Algarve macht. Das Zentrum blickt auf eine kleine, von Felsen umgebene Strandbucht, Praia do Carvoeiro, umgeben von Hängen mit originellen Gebäuden. Carvoeiro hat einen Namen für Qualitätstourismus, die Golfplätze Pinta und Gramacho und Carvoeiro Clube de Tennis laden ein, weitere 10 Golfplätze sind innerhalb von 40 Autominuten zu erreichen. Auch Ferragudo hat sich sein traditionelles Flair bewahrt, vor allem am und um den Marktplatz. Die schönsten Buchtenstrände sind nur wenige Minuten entfernt, Eltern können auch die Strände am Fluss (Arade) wählen (keine Wellen!!).
Preisgestaltung
Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu 6 Personen.
Im Mietpreis inbegriffen:
- Internet
- Strom (außer Winterbetrieb, siehe unten),
- Wasser
- Pool- und Gartenservice
- Handtücher für drinnen
- Bettwäsche
- Bei Aufenthalten länger als 10 Nächte, Wechsel der Bettwäsche und Handtücher im Haus
Nicht im Mietpreis enthalten:
180 € für die Endreinigung
Klimaanlage € 120/Woche (1in Wohnzimmer, 1 in 2 Schlafzimmer)
Seit dem 1. April 2024 wird für alle neuen Reservierungen eine Kurtaxe eingeführt. Diese Steuer wird pro Tag und pro Gast ab 13 Jahren erhoben, mit einem Höchstaufenthalt von 7 Nächten. Vom 1. April bis 31. Oktober beträgt die Steuer 2 € pro Tag und vom 1. November bis 31. März 1 € pro Tag. Diese Steuer muss vor der Ankunft per Banküberweisung bezahlt werden.
Zusätzlich buchbare Dienstleistungen:
- Zimmermädchenservice € 20 pro Stunde,
- Kinderbett € 45,- / Buchung,
- Hochstuhl € 30,- / Buchung,
Buchungen
- Pre-Reservierung für Buchungen bis zu 5 Tage, können Sie Ihre Anreise / Flüge zu organisieren.
- 30% Anzahlung bei Buchung.
- 70% Restzahlung 2 Monate vor Abreise.
- Kaution von bis zu € 300, - in bar vor Ort, wird auch vor Ort zurückerstattet werden.
Ankunft und Abreise
- Keine abreisenden Gäste, vorzeitige Übernahme des Ferienhauses.
- Keine nachfolgenden Gäste, Sie können länger im Ferienhaus bleiben.
Beide Optionen müssen im Voraus mitgeteilt werden. Offizielle Übernahmezeit 16:00 Uhr, offizielle Abreisezeit 10:00 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Besonderheiten
Mietpreise
Entfernungen
Sind Sie an dieser Wohnung interessiert?
Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie eine Anfrage
Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung verwendet werden.
Standort: Carvoeiro, Lagoa
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bewertungen lesen für Villa do Farol
No Title
Wir waren für eine Woche in der Unterkunft und sie war wunderschön. Das Haus war noch besser als es auf den Fotos beschrieben wurde, der Pool super sauber und die Dachterrasse traumhaft. Gerne wieder!




